Martlesham DX and Contest Group

The BREAKDOWN QSO/mults for 1996

BREAKDOWN QSO/mults  M6T  CQ WORLD WIDE DX CONTEST  Multi Multi



HOUR      160      80       40       20       15       10    HR TOT  CUM TOT  



   0    83/29   121/34    31/16    21/19    .....     3/3   259/101  259/101

   1    45/13    52/9     40/18    22/8       .        .     159/48  418/149

   2    56/5     15/2     41/8      6/2       .        .     118/17  536/166

   3    42/4     71/4     32/10      .        .        .     145/18  681/184

   4    21/0     40/7     28/9      6/2       .        .      95/18  776/202

   5    20/1     29/8     64/7     18/8      7/4       .     138/28  914/230

   6    21/2     42/5     55/10    70/17    24/15    13/8    225/57 1139/287

   7     8/0     44/3     79/8     84/11    39/21     8/2    262/45 1401/332

   8    .....    47/1     52/3     95/10    68/21     5/2    267/37 1668/369

   9      .      40/1     78/3    110/7     84/15    19/6    331/32 1999/401

  10      .      32/0     75/3    142/20    81/17    42/12   372/52 2371/453

  11      .      12/0     68/0    146/11    66/10    26/3    318/24 2689/477

  12      .      20/0     41/0    146/1     76/17    11/4    294/22 2983/499

  13      .      35/0     57/2    129/3     36/10    17/3    274/18 3257/517

  14     5/0     32/0     73/3     75/6    110/1     10/1    305/11 3562/528

  15    11/0     41/1     78/6    114/2     29/3     10/3    283/15 3845/543

  16    22/0     41/2     73/3     78/4     43/4     15/2    272/15 4117/558

  17    58/0     47/0     63/2     72/6     37/2     11/2    288/12 4405/570

  18    61/1     56/1     73/2     55/5     12/1      6/1    263/11 4668/581

  19    71/0     15/1     35/1     30/4      6/2      3/2    160/10 4828/591

  20    46/3     26/1     31/1     17/4       .        .     120/9  4948/600

  21    33/0     30/2     23/3      7/1       .       4/0     97/6  5045/606

  22    30/1     40/0     23/1      2/0       .       1/0     96/2  5141/608

  23    29/0     25/0     71/1       .        .        .     125/1  5266/609

   0    22/1     45/2     27/1     .....    .....    .....    94/4  5360/613

   1    28/2     69/3     23/2       .        .        .     120/7  5480/620

   2    22/0     43/1     25/0       .        .        .      90/1  5570/621

   3    14/0     11/2     13/3       .        .        .      38/5  5608/626

   4    15/0      8/3     20/0      5/0       .        .      48/3  5656/629

   5    11/1      8/3      9/1     11/0      3/0       .      42/5  5698/634

   6     1/1     48/3     34/0     33/2     10/1      3/0    129/7  5827/641

   7     1/0      4/0     62/0     33/1     15/3      9/1    124/5  5951/646

   8    .....    26/0      9/0     37/1     22/4      6/0    100/5  6051/651

   9      .      29/0      9/0     81/6     68/5      6/3    193/14 6244/665

  10      .      17/0     29/0    107/1     65/2     15/2    233/5  6477/670

  11      .      11/1     25/0     89/2     69/5     20/6    214/14 6691/684

  12      .      12/0     10/0     96/3     98/4     18/5    234/12 6925/696

  13      .        .      17/0     99/5    133/1     12/1    261/7  7186/703

  14      .       2/1     16/1    118/1    130/1      4/0    270/4  7456/707

  15     4/0      8/1     18/0     86/1     52/0      3/1    171/3  7627/710

  16    13/0     47/2     22/0    105/0     73/3      7/0    267/5  7894/715

  17    25/0     66/2     49/0    124/3    156/1      9/1    429/7  8323/722

  18    26/1     70/1     27/0     36/0     20/1      3/2    182/5  8505/727

  19    20/0     79/2     36/0     31/2     15/0      4/4    185/8  8690/735

  20    29/1     62/0     32/2     49/0      3/0       .     175/3  8865/738

  21    37/0     59/1     30/0     43/0       .        .     169/1  9034/739

  22    27/0     35/1      5/2     15/0       .        .      82/3  9116/742

  23    12/1     37/0      7/2      7/1      1/1       .      64/5  9180/747

DAY1   662/59   953/82 1284/120 1445/151  718/143   204/54    ..... 5266/609

DAY2   307/8    796/29   554/14  1205/29   933/32   119/26      .   3914/138

TOT    969/67 1749/111 1838/134 2650/180 1651/175   323/80      .   9180/747

 

The BREAKDOWN mins/QSO for 1996

BREAKDOWN in mins/QSO's per hr  M6T  CQ WORLD WIDE DX CONTEST  Multi Multi



HOUR    160      80       40       20       15       10    HR TOT   CUM TOT 



   0   20/255   29/249    6/308    5/268   .....     1/292   60/259   60/259

   1   18/153   18/170   16/146    8/173     .        .      60/159  120/209

   2   35/97     6/157   17/141    2/171     .        .      60/118  180/179

   3   21/119   28/152   11/176     .        .        .      60/144  240/170

   4   13/96    23/102   20/86     5/79      .        .      61/94   301/155

   5   10/117   15/113   24/158    8/139    1/300     .      59/140  360/152

   6    6/222   12/202   16/210   18/240    6/242    3/291   60/225  420/163

   7    2/282   11/248   17/272   22/229    8/302    1/800   60/262  480/175

   8   .....    10/278    9/363   24/233   15/264    1/212   60/267  540/185

   9     .       6/396   13/374   22/298   15/326    4/301   60/331  600/200

  10     .       4/445   11/425   26/330   13/384    7/388   60/373  660/216

  11     .       1/491   10/401   32/276   11/345    5/288   60/317  720/224

  12     .       4/281    6/410   32/273   15/306    3/255   60/295  780/229

  13     .       7/320    9/368   31/249    9/250    4/238   60/274  840/233

  14    1/217    6/331   15/293   16/278   20/332    2/327   60/305  900/237

  15    2/300    9/266   17/280   25/270    5/387    2/300   60/283  960/240

  16    4/311    9/266   19/230   16/292    9/303    3/297   60/272 1020/242

  17   13/275   13/219   13/293   12/347    8/285    1/550   60/288 1080/245

  18   13/277   12/279   18/241   12/270    3/281    2/185   60/262 1140/246

  19   27/155    6/152   13/158   10/176    3/130    0/982   60/160 1200/241

  20   24/117   14/109   15/121    7/150     .        .      60/120 1260/236

  21   19/104   14/133   18/75     9/46      .       1/282   61/95  1321/229

  22   17/104   26/91    13/107    2/54      .       0/150   59/97  1380/223

  23   21/83     9/161   30/144     .        .        .      60/125 1440/219

   0   15/88    25/107   19/83    .....    .....    .....    60/94  1500/214

   1   15/115   34/122   11/121     .        .        .      60/120 1560/211

   2    8/157   33/79    19/79      .        .        .      60/90  1620/206

   3   24/35    12/53    25/31      .        .        .      61/37  1681/200

   4   16/58    16/31    25/48     2/124     .        .      59/49  1740/195

   5   17/38     7/65    20/27    15/45     1/154     .      60/42  1800/190

   6    0/450   20/143   16/125   16/121    5/124    3/58    61/127 1861/188

   7    0/300    1/277   31/118   15/135    9/96     3/213   59/126 1920/186

   8   .....    11/139    9/58    17/131   17/77     5/70    60/101 1980/183

   9     .       8/216    2/253   28/173   20/207    2/196   60/193 2040/184

  10     .       4/282    6/269   29/221   18/215    3/331   60/233 2100/185

  11     .       3/191    5/311   26/204   22/192    4/295   60/214 2160/186

  12     .       3/239    1/404   26/220   24/242    5/214   60/234 2220/187

  13     .        .       3/358   20/290   33/241    3/214   60/262 2280/189

  14     .       1/164    4/269   27/261   28/278    1/411   60/270 2340/191

  15    1/424    3/163    4/285   37/139   15/211    1/204   60/170 2400/191

  16    3/271   10/290    3/392   27/235   16/266    1/741   60/268 2460/193

  17    3/520    8/492    6/533   21/353   22/428    1/926   60/429 2520/198

  18   10/164   24/173   10/166   11/192    4/290    1/208   60/182 2580/198

  19    7/170   25/187   12/184    9/197    5/186    2/150   60/185 2640/197

  20   11/162   19/193   13/153   17/177    1/161     .      60/174 2700/197

  21   12/179   20/174   10/189   17/149     .        .      60/170 2760/196

  22   24/68    19/108    2/124   15/61      .        .      61/81  2821/194

  23   10/76    27/82     7/60    13/33     3/20      .      59/65  2880/191

DAY1  4.4/149  4.9/194  5.9/216  5.7/252  2.3/308  0.7/311   .....  24.0/219

DAY2  2.9/105  5.6/143  4.4/126  6.5/186  4.1/230  0.5/217     .    24.0/163

TOT   7.3/132 10.5/167 10.3/178 12.2/217  6.4/258  1.2/268     .    48.0/191

The BREAKDOWN in kilo-points for 1996

BREAKDOWN in kilo-points by hr  M6T  CQ WORLD WIDE DX CONTEST  Multi Multi



HOUR    160      80       40       20       15       10    HR TOT   CUM TOT 



   0    307      365      222      205     .....      41     1139     1139  

   1    132      141      215       73       .        .       561     1701  

   2     75       33      107       26       .        .       241     1942  

   3     50      106      116       .        .        .       271     2213  

   4      9       98      101       19       .        .       227     2440  

   5     16       90      150       97       51       .       404     2844  

   6     34       69      107      203      203       69      685     3528  

   7      4       52      122      187      227       19      611     4140  

   8   .....      24       50      204      259       18      554     4694  

   9     .        20       59      146      225       92      542     5236  

  10     .         3       51      307      200      145      705     5941  

  11     .         2       26      261      164       37      490     6431  

  12     .         4       17      176      236       47      479     6910  

  13     .        10       42      162      126       41      382     7292  

  14      1       14       84      157      152       20      428     7720  

  15      4       23       93      130       53       36      338     8058  

  16      8       53       67      133       79       24      364     8422  

  17     23       23       70      144       53       21      333     8755  

  18     29       34       49      107       17       11      246     9002  

  19     29       23       25       70       23       27      197     9199  

  20     42       28       22       61       .        .       154     9353  

  21     15       38       49       12       .         2      116     9469  

  22     22       20       38        2       .         0       81     9551  

  23     13       11       91       .        .        .       115     9666  

   0     19       63       41     .....    .....    .....     123     9789  

   1     29      122       39       .        .        .       191     9980  

   2     11       60       17       .        .        .        89    10069  

   3      8       27       43       .        .        .        77    10146  

   4      6       39       11        2       .        .        58    10204  

   5     13       39       14        7        3       .        75    10279  

   6     17       69       15       37       16        1      156    10435  

   7      0        3       29       37       37       21      127    10562  

   8   .....       9        4       35       50        4      101    10663  

   9     .         8        4      136       98       45      291    10953  

  10     .         8        8       80       56       32      184    11137  

  11     .        19        5       98       89       58      268    11406  

  12     .         0        4      111      143       52      309    11714  

  13     .        .         6      168      191       12      378    12092  

  14     .        18       14      151      180        1      364    12456  

  15      2       20        6      108       65       11      211    12667  

  16      6       47       10      133      113        6      314    12981  

  17     11       51       24      179      205       22      490    13472  

  18     18       42       12       43       40       35      190    13662  

  19      8       54       21       56       19       53      209    13871  

  20     18       29       49       40        3       .       138    14009  

  21     15       36       15       32       .        .        97    14106  

  22     14       31       20        9       .        .        74    14180  

  23     13       30       22       16        8       .        89    14269  

DAY1    811     1285     1972     2883     2068      648     .....    9666  

DAY2    207      820      433     1476     1315      351       .      4603  

TOT    1018     2105     2405     4359     3383      999       .     14269  

Back to the main page


Last updated 3/11/99.

©1996-99 Darren Hatcher